| Bag | 0 |
| Bags | 5 |
| Bore | 0 |
| Size | 204 |
| Color | Black |
| Shaft | 0 |
| Width | 0 |
| Carton | 0 |
| Bore Mm | 0 |
| Cartons | 40 |
| Cut Type | O-Rings |
| Material | Butyl |
| Max Temp | 0 |
| Min Temp | 0 |
| Shaft Mm | 0 |
| Standard | AS568 |
| Width Mm | 0 |
| Durometer | 70 |
| Max Speed | 0 |
| Shaft Max | 0 |
| Shaft Min | 0 |
| Cut Length | 0 |
| Bin Box Size | M |
| Export To Ad | No |
| Max Pressure | 0 |
| Shaft Max Mm | 0 |
| Shaft Min Mm | 0 |
| Cross Section | 0.139 |
| Outer Diameter | 0.637 |
| Inside Diameter | 0.359 |
| Cross Section Mm | 3.53 |
| Outer Diameter Mm | 16.18 |
| Inside Diameter Mm | 9.12 |
| Cross Section Nominal | 1/8 |
| Outer Diameter Nominal | 5/8 |
| Inside Diameter Nominal | 3/8 |
No documents available