| Size | 452 |
| Color | White |
| Cut Type | O-Rings |
| Material | Viton (FKM) |
| Standard | AS568 |
| Durometer | 75 |
| Cross Section | 0.275 |
| Outer Diameter | 12.025 |
| Inside Diameter | 11.475 |
| Cross Section Mm | 6.99 |
| Outer Diameter Mm | 305.45 |
| Inside Diameter Mm | 291.47 |
| Cross Section Nominal | 1/4 |
| Cross Section$preferred Unit | in |
| Outer Diameter Nominal | 12 |
| Inside Diameter Nominal | 11-1/2 |
| Outer Diameter$preferred Unit | in |
| Inside Diameter$preferred Unit | in |
| Cross Section Mm$preferred Unit | mm |
| Outer Diameter Mm$preferred Unit | mm |
| Inside Diameter Mm$preferred Unit | mm |
No documents available
SKU: WV75452