| Size | 429 |
| Color | White |
| Cut Type | O-Rings |
| Material | Viton (FKM) |
| Standard | AS568 |
| Durometer | 75 |
| Cross Section | 0.275 |
| Outer Diameter | 5.525 |
| Inside Diameter | 4.975 |
| Cross Section Mm | 6.99 |
| Outer Diameter Mm | 140.35 |
| Inside Diameter Mm | 126.37 |
| Cross Section Nominal | 1/4 |
| Cross Section$preferred Unit | in |
| Outer Diameter Nominal | 5-1/2 |
| Inside Diameter Nominal | 5 |
| Outer Diameter$preferred Unit | in |
| Inside Diameter$preferred Unit | in |
| Cross Section Mm$preferred Unit | mm |
| Outer Diameter Mm$preferred Unit | mm |
| Inside Diameter Mm$preferred Unit | mm |
No documents available
SKU: WV75429